| Last 64 7th Sep 2025 | Last 32 7th Sep 2025 | Last 16 21st Sep 2025 | Quarter Finals 21st Sep 2025 | Semi Finals 5th Oct 2025 | Final 5th Oct 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy Baidwan & Jamie Woolley | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Paddy Baidwan & Jamie Woolley | 3 | ||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||
| Lance Brill & Kim Brill | 3 | Lance Brill & Kim Brill | 0 | ||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Paddy Baidwan & Jamie Woolley | 0 | ||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||
| Mark Billingsley & Bailey Wright | 3 | Mark Billingsley & Bailey Wright | 3 | ||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Mark Billingsley & Bailey Wright | 3 | ||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
| Simon Pye & Mark Sheerin | 3 | Simon Pye & Mark Sheerin | 0 | ||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Mark Billingsley & Bailey Wright | 3 | ||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||
| Jak Carr & Jak McGeown | 3 | Duncan Sunderland & Alan Mason | 1 | ||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Jak Carr & Jak McGeown | 3 | ||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||
| Jon Benge & Shaun Buckley | 3 | Jon Benge & Shaun Buckley | 0 | ||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Jak Carr & Jak McGeown | 0 | ||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| Duncan Sunderland & Alan Mason | 3 | Duncan Sunderland & Alan Mason | 3 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| Kev Lewis & Lee Terry | 2 | Duncan Sunderland & Alan Mason | 3 | ||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||
| Rich Balding & Jaime Bryant | 3 | Rich Balding & Jaime Bryant | 0 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Mark Billingsley & Bailey Wright | 3 | ||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||
| Jamie Wright & Jake Cooper | 3 | Malcolm Wharne & Rob Wharne | 0 | ||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Jamie Wright & Jake Cooper | 3 | ||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||
| Braydon Millgate & Sofia Carrington | 3 | Braydon Millgate & Sofia Carrington | 1 | ||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Jamie Wright & Jake Cooper | 0 | ||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||
| Alan Farrow & Stuart McNicholas | 1 | Ethan Sheriff & Sean Casey | 3 | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| Ethan Sheriff & Sean Casey | 3 | Ethan Sheriff & Sean Casey | 3 | ||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| Anthony Davis & Tyler Holt | 3 | Anthony Davis & Tyler Holt | 0 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Ethan Sheriff & Sean Casey | 1 | ||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||
| Laura Morris & Graeme Morris | 3 | Malcolm Wharne & Rob Wharne | 3 | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Laura Morris & Graeme Morris | 1 | ||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| Jamie Crosby & Josh Saunders | 3 | Jamie Crosby & Josh Saunders | 3 | ||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Jamie Crosby & Josh Saunders | 0 | ||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||
| Lee Sturgess & Neil McKay | 3 | Malcolm Wharne & Rob Wharne | 3 | ||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Lee Sturgess & Neil McKay | 0 | ||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||
| Malcolm Wharne & Rob Wharne | 3 | Malcolm Wharne & Rob Wharne | 3 | ||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Mark Billingsley & Bailey Wright | 4 | ||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||
| Brendon Ruttledge & Andy Pearcey | 3 | Dan Nunn & Ian Nunn | 1 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| Mick Turner & Kev Davies | 1 | Brendon Ruttledge & Andy Pearcey | 3 | ||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||
| Lynda Simpson & Darren Willets | 3 | Lynda Simpson & Darren Willets | 0 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Brendon Ruttledge & Andy Pearcey | 0 | ||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||
| Adam Lilburne & Allen Hill | 3 | Dan Nunn & Ian Nunn | 3 | ||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Adam Lilburne & Allen Hill | 0 | ||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||
| Dan Nunn & Ian Nunn | 3 | Dan Nunn & Ian Nunn | 3 | ||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Dan Nunn & Ian Nunn | 3 | ||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||
| Dave Whitfield & Nicky Hodgkinson | 3 | Dave Whitfield & Nicky Hodgkinson | 0 | ||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Dave Whitfield & Nicky Hodgkinson | 3 | ||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||
| Mike Machin & Josh Pritchard | 3 | Mike Machin & Josh Pritchard | 2 | ||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Dave Whitfield & Nicky Hodgkinson | 3 | ||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||
| John Hartley & Ben Rushton | 3 | Clive Pritchard & Darren Meeley | 0 | ||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | John Hartley & Ben Rushton | 0 | ||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||
| Clive Pritchard & Darren Meeley | 3 | Clive Pritchard & Darren Meeley | 3 | ||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Dan Nunn & Ian Nunn | 3 | ||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||
| Bob Jeffrey & Will Sammons | 3 | Gavin Davies & Andy Rawlinson | 2 | ||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Bob Jeffrey & Will Sammons | 0 | ||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| Gaz Bryant & Simon Davies | 3 | Gaz Bryant & Simon Davies | 3 | ||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Gaz Bryant & Simon Davies | 0 | ||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||
| Adam Pidgeon & Bradley Capell | 3 | Lee Haidarovic & Robbie Jenkinson | 3 | ||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Adam Pidgeon & Bradley Capell | 1 | ||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| Lee Haidarovic & Robbie Jenkinson | 3 | Lee Haidarovic & Robbie Jenkinson | 3 | ||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Lee Haidarovic & Robbie Jenkinson | 2 | ||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||
| Spencer Trow & Neil Lambert | 3 | Gavin Davies & Andy Rawlinson | 3 | ||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Spencer Trow & Neil Lambert | 2 | ||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||
| Gavin Davies & Andy Rawlinson | 3 | Gavin Davies & Andy Rawlinson | 3 | ||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Gavin Davies & Andy Rawlinson | 3 | ||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||
| Steve Lowndes & Dave Rose | 3 | Steve Lowndes & Dave Rose | 2 | ||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | Steve Lowndes & Dave Rose | 3 | ||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||
| Dan Marcinski & Matt Cattell | 3 | Dan Marcinski & Matt Cattell | 1 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| BYE | 0 | ||||||||||||||||
top